会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 10101171369.5000 | 10552894227.4900 | 12078760590.9100 |
交易性金融资产 | 248395394.5800 | 427365883.2900 | 785223546.7900 |
应收票据 | 1321773161.2100 | 179114117.7800 | 202971644.7900 |
应收账款 | 682631326.0100 | 1267050608.6400 | 750354312.6600 |
预付款项 | 4588106867.0300 | 5016095784.0400 | 2825192601.1400 |
其他应收款 | 5903588.5100 | 16036542.3900 | 11945163.9100 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 5351666.6600 | 2583750.0000 | |
应收股利 | |||
存货 | 3973001571.4700 | 4632964247.1500 | 4680497617.8200 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 4963200.0000 | 4963200.0000 | 8272000.0000 |
其他流动资产 | 1806715613.4900 | 211487506.3300 | 202699385.1100 |
流动资产合计 | 22857427537.2200 | 22409968884.0200 | 21682699544.5400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 12139834.0700 | 19486237.7800 | 19486237.7800 |
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 22131395.3100 | 22343266.3500 | 22555137.3900 |
固定资产 | 1911945605.2500 | 1868562064.0600 | 1903937541.1600 |
在建工程 | 307719913.7600 | 282915875.6500 | 225038662.0100 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 2178701843.5400 | 2196239180.1400 | 2217133295.2200 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 47035600.9500 | 43759669.8500 | 40088397.9200 |
其他非流动资产 | 63017973.9100 | 76966740.9400 | 63981052.7100 |
非流动资产合计 | 8722676053.4000 | 4510273034.7700 | 4492220324.1900 |
资产总计 | 31580103590.6200 | 26920241918.7900 | 26174919868.7300 |
短期借款 | 20023527.7800 | 25000000.0000 | 25000000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 5730182797.3300 | 1306288513.8200 | 1063394347.4000 |
应付账款 | 2331613093.6800 | 4973028232.3000 | 3110155347.4100 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 68253898.4100 | 42366434.0200 | 47115755.3600 |
应交税费 | 30193088.1500 | 40157775.5400 | 63737099.3300 |
应付利息 | |||
应付股利 | 190786.1000 | ||
其他应付款 | 172601842.0800 | 217704525.7800 | 204843188.0700 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 9642717.0400 | ||
其他流动负债 | 281320456.5500 | ||
流动负债合计 | 20649594976.6600 | 16356144613.4100 | 15648497902.1400 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 412925304.7300 | 353592049.3400 | 320720360.8300 |
专项应付款 | |||
预计负债 | 415555.6000 | 628731.7500 | 1142089.4300 |
递延所得税负债 | 1104882.4900 | 2283532.0200 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 508743667.7200 | 382827360.1500 | 353094046.5900 |
负债合计 | 21158338644.3800 | 16738971973.5600 | 16001591948.7300 |
实收资本(或股本) | 1704251817.0000 | 1704251817.0000 | 1703381817.0000 |
资本公积 | 4391231811.6700 | 4371573811.6700 | 4367803104.1200 |
盈余公积 | 375989476.5500 | 303071858.9900 | 303071858.9900 |
减:库存股 | 70953540.0000 | 70953540.0000 | 67512500.0000 |
未分配利润 | 3890414672.5800 | 3736240921.7000 | 3737831237.6500 |
少数股东权益 | 49828579.4100 | 48743662.4200 | 47050373.1700 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 10371936366.8300 | 10132526282.8100 | 10126277546.8300 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10421764946.2400 | 10181269945.2300 | 10173327920.0000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 31580103590.6200 | 26920241918.7900 | 26174919868.7300 |
备注 |