会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 1605801630.3100 | 1666943799.7800 | 1808235476.6100 |
交易性金融资产 | 1393628068.4800 | 1204782000.0000 | 1062396000.0000 |
应收票据 | |||
应收账款 | 305495564.9500 | 282248637.1300 | 272179262.3900 |
预付款项 | 137549265.7200 | 172887580.3800 | 125473997.0500 |
其他应收款 | 4830685.8800 | 6773074.7800 | 5212654.8500 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1488092855.7800 | 1483518216.4400 | 1290216395.3800 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 227635117.2900 | 313168955.3800 | 301081432.5400 |
流动资产合计 | 5598345138.6800 | 5476893909.5400 | 5170331176.1600 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1976189763.5300 | 1966776260.9800 | 1995086746.7800 |
在建工程 | 44294416.7000 | 24416643.3100 | 10315545.7400 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 109471685.8000 | 111023241.4400 | 112340393.6700 |
开发支出 | |||
商誉 | 1846494.3500 | 1952052.0500 | 1846494.3500 |
长期待摊费用 | 21641025.3500 | 19057819.1300 | 18610971.8700 |
递延所得税资产 | 19220323.8900 | 16041377.8400 | 20927745.1200 |
其他非流动资产 | 105117153.3100 | 102337277.4200 | 82015619.0200 |
非流动资产合计 | 2292229750.1200 | 2243071051.5800 | 2242652245.9700 |
资产总计 | 7890574888.8000 | 7719964961.1200 | 7412983422.1300 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | 903359019.1300 | 908660323.7300 | 847580898.4100 |
应付票据 | |||
应付账款 | 198125183.2300 | 227012515.1100 | 203886316.6300 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 239801745.0300 | 275461669.0700 | 238962354.9200 |
应交税费 | 193827274.1000 | 107725949.8400 | 87578388.8200 |
应付利息 | |||
应付股利 | 38500000.0000 | 2800000.0000 | 2800000.0000 |
其他应付款 | 57015828.5000 | 11801395.8300 | 10245592.7900 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 4388799.1300 | 3347865.3400 | 2253438.9600 |
其他流动负债 | 4485016.2900 | 4349030.7000 | 3175135.5800 |
流动负债合计 | 1640204112.7500 | 1574344753.4100 | 1420707489.4700 |
长期借款 | 47564586.8100 | 47561815.0000 | 57075208.3300 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 86512.4600 | 2401703.5400 | 2812035.4000 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 174681876.9200 | 165955266.2200 | 179727766.1000 |
负债合计 | 1814885989.6700 | 1740300019.6300 | 1600435255.5700 |
实收资本(或股本) | 1050818859.0000 | 1080818841.0000 | 1080818841.0000 |
资本公积 | 8295567.6300 | 55892513.7200 | 55892513.7200 |
盈余公积 | 388631335.2700 | 431419406.9300 | 431419406.9300 |
减:库存股 | 24957725.3500 | ||
未分配利润 | 4016744046.9600 | 3819707835.9900 | 3665001595.2800 |
少数股东权益 | 611199090.2700 | 616784069.2000 | 579415809.6300 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 5464489808.8600 | 5362880872.2900 | 5233132356.9300 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6075688899.1300 | 5979664941.4900 | 5812548166.5600 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 7890574888.8000 | 7719964961.1200 | 7412983422.1300 |
备注 |