会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 634442997.3400 | 491442523.6300 | 181143853.8600 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1496299144.7500 | 2124669998.5300 | 1972100846.8600 |
预付款项 | 184343311.5300 | 579511996.6400 | 193128415.7800 |
其他应收款 | 214678874.5200 | 43150104.1400 | 14200901.4800 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 277298.9600 | 225971.5200 | |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 116495094.6900 | 644334718.2800 | 112513333.8200 |
流动资产合计 | 2653741842.8300 | 3888417802.9800 | 3195138023.3500 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 45992124.8000 | 35929617.9300 | 34718241.9900 |
长期股权投资 | 2212293046.3000 | 1073335115.7100 | 819799960.8800 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 4902158704.3900 | 6730729181.3700 | 6640854693.3600 |
在建工程 | 1419009829.7100 | 1169332147.7200 | 1100575054.2800 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 82362920.0300 | 92109003.7900 | 93132327.4100 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2040252.0000 | 6265338.5000 | 4461660.6000 |
递延所得税资产 | 24658414.4700 | 4063655.2400 | 4064703.0800 |
其他非流动资产 | 242894576.9300 | 122981379.9000 | 108680151.9800 |
非流动资产合计 | 9376787801.2900 | 9665228308.7800 | 9435875611.4500 |
资产总计 | 12030529644.1200 | 13553646111.7600 | 12631013634.8000 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 648700016.0000 | 640942946.5900 | 772033186.0700 |
预收款项 | 1162648470.8900 | 98156441.8000 | |
应付职工薪酬 | 14761367.3900 | 1045770.0200 | 1019823.0600 |
应交税费 | 91868027.4300 | 45532708.1000 | 41016153.0000 |
应付利息 | |||
应付股利 | 192676.0000 | 192676.0000 | 47683491.6700 |
其他应付款 | 162574085.4900 | 109245788.4500 | 157367182.3600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 556710218.7600 | 498862572.3800 | 449269891.3300 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1498422048.3200 | 2482431314.5100 | 1798784819.5300 |
长期借款 | 2272418824.0000 | 3471540000.0000 | 3947231641.3000 |
应付债券 | 248976092.2700 | 276532943.4000 | 456420045.4400 |
长期应付款 | 1860428142.0000 | 1351594576.9400 | 795936704.4200 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 5140.3800 | 4384.9200 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 5284460757.8600 | 6240292173.4500 | 6360931984.7000 |
负债合计 | 6782882806.1800 | 8722723487.9600 | 8159716804.2300 |
实收资本(或股本) | 2434220009.0000 | 2418493612.0000 | 2361530694.0000 |
资本公积 | 1391675752.6800 | 1298542435.5100 | 1134232668.8800 |
盈余公积 | 213366280.7000 | 72798988.0400 | 61691898.9200 |
减:库存股 | 105715450.0000 | 105868950.0000 | 105956950.0000 |
未分配利润 | 1249956088.8400 | 1056638300.5700 | 913221671.0100 |
少数股东权益 | 12763871.0600 | -172274.8100 | -83444.3700 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 5234882966.8800 | 4831094898.6100 | 4471380274.9400 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5247646837.9400 | 4830922623.8000 | 4471296830.5700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 12030529644.1200 | 13553646111.7600 | 12631013634.8000 |
备注 |