会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 2281218476.9000 | 2435965338.7700 | 2248383303.4000 |
交易性金融资产 | 1777027196.8600 | 396942684.9300 | 457600000.0000 |
应收票据 | |||
应收账款 | 182310824.1100 | 146335139.0300 | 183078024.2300 |
预付款项 | 55456264.4400 | 69171426.0600 | 44175870.5800 |
其他应收款 | 23050697.9900 | 22089620.8700 | 24903362.4400 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 597445363.1200 | 749449750.4000 | 865583767.3600 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4561314571.6400 | 4842168630.1400 | 4838751463.3400 |
流动资产合计 | 9484193850.0600 | 8670441565.2000 | 8662475791.3500 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1203115447.7400 | 1220726104.7800 | 1226215048.8800 |
在建工程 | 314189015.7700 | 232603149.4900 | 237786746.1200 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 303225829.1600 | 305809573.0500 | 306792480.6400 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 13628000.0000 | ||
递延所得税资产 | 78656324.2300 | 83376905.7800 | 74616932.0200 |
其他非流动资产 | 15408090.2600 | 18802861.4600 | 16455849.3000 |
非流动资产合计 | 1928222707.1600 | 1872144260.1100 | 1872442722.5100 |
资产总计 | 11412416557.2200 | 10542585825.3100 | 10534918513.8600 |
短期借款 | 700000000.0000 | 650000000.0000 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 1188663094.1800 | 1154843922.7400 | 619040379.3800 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 179165123.2700 | 176249202.3400 | 133604114.5900 |
应交税费 | 339666220.1400 | 272005747.5400 | 111130713.5700 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 153749473.5000 | 146807129.7100 | 203803075.2700 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2991442214.6800 | 2916194247.0600 | 1278256667.8500 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 39082085.1400 | 37428000.1100 | 29707917.6800 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 41150397.8000 | 39815633.5200 | 31747917.6800 |
负债合计 | 3032592612.4800 | 2956009880.5800 | 1310004585.5300 |
实收资本(或股本) | 600613800.0000 | 600613800.0000 | 600000000.0000 |
资本公积 | 3799579413.2000 | 3799579413.2000 | 3753464619.2000 |
盈余公积 | 302797998.7300 | 302797998.7300 | 302797998.7300 |
减:库存股 | 46728594.0000 | 46728594.0000 | |
未分配利润 | 3717185495.9300 | 2921977882.4400 | 4568642437.9800 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 8379823944.7400 | 7586575944.7300 | 9224913928.3300 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8379823944.7400 | 7586575944.7300 | 9224913928.3300 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 11412416557.2200 | 10542585825.3100 | 10534918513.8600 |
备注 |