会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 421787093.2400 | 317336828.9600 | 283121357.1500 |
交易性金融资产 | 371377420.6700 | 432596354.8800 | 458751440.4300 |
应收票据 | |||
应收账款 | 210191881.6800 | 145094297.2300 | 210855114.2200 |
预付款项 | 26913866.5100 | 26646481.4900 | 25173256.7100 |
其他应收款 | 16526618.9000 | 72354953.4400 | 77874918.0600 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 579688837.5000 | 532631470.8000 | 481589414.2800 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 63374110.9600 | 61611058.8700 | 65463884.0000 |
流动资产合计 | 1702397911.9200 | 1608032587.9700 | 1617082084.8500 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 319586703.4800 | 315069222.5000 | 272485480.2300 |
投资性房地产 | 21890568.5000 | ||
固定资产 | 848422791.9900 | 712170546.7600 | 733299124.5500 |
在建工程 | 733817793.5400 | 661406852.8200 | 574779479.0600 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 181919420.1700 | 195360155.7500 | 197675561.5100 |
开发支出 | 19778126.8100 | 61483046.7500 | 55750332.5700 |
商誉 | 22740674.1700 | 22740674.1700 | 22740674.1700 |
长期待摊费用 | 21308908.4100 | 21256193.7200 | 21155871.0400 |
递延所得税资产 | 33271156.9000 | 46696396.4500 | 49425375.1100 |
其他非流动资产 | 63919527.8600 | 77353099.7000 | 67076451.8900 |
非流动资产合计 | 2299097556.6400 | 2117651162.5400 | 1998863905.7700 |
资产总计 | 4001495468.5600 | 3725683750.5100 | 3615945990.6200 |
短期借款 | 425866700.0000 | 454253900.0000 | 465326760.0000 |
交易性金融负债 | 40119.7100 | 161711.1000 | |
应付票据 | 105207215.2000 | 120861000.0000 | 149988700.0000 |
应付账款 | 283845327.8700 | 208459778.0800 | 202474213.7000 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 42155368.1600 | 33818837.0400 | 25397598.7600 |
应交税费 | 34619793.3600 | 33789660.4600 | 29112524.3900 |
应付利息 | 2756173.5500 | 866666.6700 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 90997432.9000 | 20556498.6200 | 28612661.7600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 79168430.4300 | 59673200.0000 | 60539532.4300 |
其他流动负债 | 3858163.2400 | 1593557.0000 | 1162971.8400 |
流动负债合计 | 1146819892.4900 | 953814087.1500 | 976677028.2100 |
长期借款 | 303000000.0000 | 240097067.9300 | 160097067.9300 |
应付债券 | 424308649.1100 | 387038042.3800 | 380955373.3400 |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 67314999.2900 | 32526404.7600 | 34007181.5700 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 876170274.5000 | 716118679.9300 | 618731605.6200 |
负债合计 | 2022990166.9900 | 1669932767.0800 | 1595408633.8300 |
实收资本(或股本) | 151316730.0000 | 149588792.0000 | 149585850.0000 |
资本公积 | 587207860.8900 | 563067266.6900 | 562285723.7300 |
盈余公积 | 24779245.8700 | 24779245.8700 | 24779245.8700 |
减:库存股 | 27967604.8000 | 100126.0000 | 12950396.0000 |
未分配利润 | 937351532.6700 | 947740239.2400 | 928699801.5500 |
少数股东权益 | 227021325.1200 | 223754727.8000 | 221252193.6300 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1751483976.4500 | 1831996255.6300 | 1799285163.1600 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1978505301.5700 | 2055750983.4300 | 2020537356.7900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 4001495468.5600 | 3725683750.5100 | 3615945990.6200 |
备注 |