会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 650268853.1400 | 587450671.4000 | 748696797.1700 |
交易性金融资产 | 100000000.0000 | 300000000.0000 | 200000000.0000 |
应收票据 | 158209108.1900 | 235348680.2300 | 217215438.1800 |
应收账款 | 1348384438.5500 | 1054289191.7700 | 1042972789.5000 |
预付款项 | 5249729.8000 | 21199542.9100 | 6187185.1600 |
其他应收款 | 14876024.3000 | 5793741.0800 | 3150762.4200 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 20978953.1300 | 17909451.9300 | 15275070.3300 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2087268.8300 | 1693761.8000 | 2127396.4000 |
流动资产合计 | 2666424018.3800 | 2524286208.9500 | 2494769806.0600 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 277146123.2500 | 240017814.0800 | 219255204.0100 |
在建工程 | 3051793.0200 | 2094755.1700 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 321390107.8300 | 199624960.6600 | 204387913.6100 |
开发支出 | |||
商誉 | 18460027.0100 | ||
长期待摊费用 | 12116968.7000 | 7415911.1500 | 8160978.2500 |
递延所得税资产 | 38234968.1700 | 27439211.9500 | 26526998.8200 |
其他非流动资产 | 29310145.3700 | 27895468.8000 | 10208197.1600 |
非流动资产合计 | 860468145.3100 | 666343605.9900 | 482229529.1200 |
资产总计 | 3526892163.6900 | 3190629814.9400 | 2976999335.1800 |
短期借款 | 198764744.4000 | 99275052.3100 | 138138300.8100 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 219152694.3100 | 192003533.5900 | 176973474.5200 |
应付账款 | 312483524.0900 | 330207957.1100 | 268821442.7900 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 17863022.8300 | 13125500.0800 | 10885539.0800 |
应交税费 | 42574830.7100 | 14352055.8100 | 9479003.8200 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 23147199.2500 | 5544596.1200 | 5475704.6600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 49894464.3800 | 28105479.8600 | 13322512.5200 |
其他流动负债 | 144447.7700 | 103792.3500 | 276133.9300 |
流动负债合计 | 868839853.4400 | 686177712.1500 | 632576576.5600 |
长期借款 | 85629700.0500 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | 15268537.4900 | 14543747.7400 | 24763983.0500 |
专项应付款 | |||
预计负债 | 3283158.7100 | ||
递延所得税负债 | 18460027.0100 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 333115702.5000 | 219746627.7200 | 96722331.5900 |
负债合计 | 1201955555.9400 | 905924339.8700 | 729298908.1500 |
实收资本(或股本) | 172354000.0000 | 172354000.0000 | 172354000.0000 |
资本公积 | 1337354563.5200 | 1339276786.7300 | 1337354563.5200 |
盈余公积 | 84553077.9300 | 72341901.0000 | 72341901.0000 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 698754970.2700 | 682250080.6700 | 645836568.2600 |
少数股东权益 | 12250541.3800 | 1035048.6500 | |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2312686066.3700 | 2283670426.4200 | 2247700427.0300 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2324936607.7500 | 2284705475.0700 | 2247700427.0300 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 3526892163.6900 | 3190629814.9400 | 2976999335.1800 |
备注 |