会计年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
货币资金 | 212029545.7100 | 175155016.7300 | 267142055.1300 |
交易性金融资产 | 590125829.0400 | 456711575.3400 | 376367616.4300 |
应收票据 | |||
应收账款 | 70959765.4900 | 72737452.6400 | 64429217.5900 |
预付款项 | 24638667.7000 | 22672999.0200 | 17453187.5400 |
其他应收款 | 24231342.8400 | 26663745.1400 | 19026742.9800 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 220578859.3500 | 184412876.6400 | 193153427.3700 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 72222081.4200 | 66612088.0100 | 64152871.8500 |
流动资产合计 | 1214786091.5500 | 1004965753.5200 | 1001725118.8900 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 60827919.1900 | 61323963.1500 | 61820007.2000 |
固定资产 | 741762313.1100 | 742233154.6400 | 746880093.0700 |
在建工程 | 34032.8700 | 1455167.0300 | 554554.0700 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 107738104.9000 | 108300188.9800 | 108923166.1800 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 31983193.2200 | 25562698.7900 | 26784425.6400 |
递延所得税资产 | 5043932.2800 | 4728437.1800 | 4396960.8300 |
其他非流动资产 | 14044029.0000 | 12229113.0000 | 2734019.0000 |
非流动资产合计 | 963033524.5700 | 957432722.7700 | 953693225.9900 |
资产总计 | 2177819616.1200 | 1962398476.2900 | 1955418344.8800 |
短期借款 | 170000000.0000 | 230000000.0000 | 245000000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 324713889.2900 | 275722266.6500 | 325570474.0300 |
预收款项 | 12043037.7700 | 10494638.4100 | 10234031.6000 |
应付职工薪酬 | 17533010.3900 | 16877093.5200 | 18593161.2400 |
应交税费 | 8945758.1000 | 13442776.2600 | 24507034.1500 |
应付利息 | 125519.4300 | 195230.5400 | 231741.3200 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 108372932.7300 | 97431174.3900 | 92227901.0100 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 32954409.8100 | 31973236.7900 | 27523784.3800 |
流动负债合计 | 1035217066.3900 | 1023048963.4400 | 1041742552.7800 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 43308820.3600 | 40407903.9500 | 38101182.7300 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 6457.2600 | 20393.8400 | 29404.1200 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 54779642.0500 | 50564948.1100 | 48408458.9300 |
负债合计 | 1089996708.4400 | 1073613911.5500 | 1090151011.7100 |
实收资本(或股本) | 495580000.0000 | 446000000.0000 | 446000000.0000 |
资本公积 | 325758399.7800 | 186821998.8000 | 186821998.8000 |
盈余公积 | 10420541.8900 | 10420541.8900 | 10420541.8900 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 256063966.0100 | 245542024.0500 | 222024792.4800 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1087822907.6800 | 888784564.7400 | 865267333.1700 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1087822907.6800 | 888784564.7400 | 865267333.1700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2177819616.1200 | 1962398476.2900 | 1955418344.8800 |
备注 |