会计年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
货币资金 | 202298311.4100 | 79822655.6300 | 161134897.6000 |
交易性金融资产 | 943400.0000 | 1081922.0000 | 1078360.9600 |
应收票据 | 11634688.0800 | 11620841.2600 | 13173702.2700 |
应收账款 | 238500419.2000 | 277030829.1700 | 270694721.7200 |
预付款项 | 19243154.1800 | 35781048.2600 | 32721901.2700 |
其他应收款 | 55094910.9800 | 68846520.2200 | 65841182.8400 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 324607884.0600 | 328643457.2500 | 300051715.8100 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 61997637.3100 | 62008466.6900 | 53758867.6000 |
流动资产合计 | 925001601.4300 | 875523176.5600 | 906387192.0800 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 10649584.3400 | ||
固定资产 | 704539338.6900 | 709872327.0900 | 712445456.2000 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 97544688.3600 | 100996647.8300 | 101648651.8900 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 14078620.4800 | 15197505.3200 | 12444920.2300 |
递延所得税资产 | 44444066.1500 | 42974638.9500 | 41775923.1500 |
其他非流动资产 | 5699831.1200 | 10045261.7000 | 17592917.3500 |
非流动资产合计 | 887541447.4300 | 888113370.2800 | 895337772.5000 |
资产总计 | 1812543048.8600 | 1763636546.8400 | 1801724964.5800 |
短期借款 | 65250000.0000 | 122450000.0000 | 201450000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 203270676.3800 | 174196035.3100 | 165868851.1400 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 37588807.5100 | 23356364.9800 | 20372534.2000 |
应交税费 | 33374249.6400 | 17530096.0000 | 20140928.5400 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 7788575.0700 | 8372564.1700 | 9483090.8300 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1767728.6500 | 1673560.7400 | 1552116.0600 |
其他流动负债 | 3986736.2400 | 1567264.7000 | 1694597.3400 |
流动负债合计 | 453909139.7400 | 443553556.7000 | 500639025.6000 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 977486.7300 | 1000714.2000 | 999823.9400 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 73966796.0400 | 73284855.9800 | 74386820.3100 |
负债合计 | 527875935.7800 | 516838412.6800 | 575025845.9100 |
实收资本(或股本) | 411499000.0000 | 411499000.0000 | 411499000.0000 |
资本公积 | 350463204.7600 | 350463204.7600 | 350463204.7600 |
盈余公积 | 85010913.5300 | 74305220.0100 | 74305220.0100 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 435469084.6200 | 408340008.3100 | 388240992.8200 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1284667113.0800 | 1246798134.1600 | 1226699118.6700 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1284667113.0800 | 1246798134.1600 | 1226699118.6700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1812543048.8600 | 1763636546.8400 | 1801724964.5800 |
备注 |