股票/基金 实时行情 股吧

重大事项查询

股票名称 股票代码 公告日期 公告前收盘 最新价 涨跌幅 公告属性
深发展A 000001 2012-05-16 16.020 15.760 -1.62% 其他
*ST中华A 000017 2012-05-16 3.200 3.150 -1.56% 上市公告
*ST中华A 000017 2012-05-18 3.200 3.150 -1.56% 股份上市
特 力A 000025 2012-06-06 7.040 7.020 -0.28% 召开股东大会,停复牌
国药一致 000028 2012-05-16 24.970 24.470 -2% 其他
深 长 城 000042 2012-05-31 19.930 19.730 -1% 召开股东大会,停复牌
中航地产 000043 2012-05-16 11.500 11.230 -2.35% 其他
深圳华强 000062 2012-05-16 6.400 6.480 1.25% 变更调整
丰原药业 000153 2012-05-16 7.330 7.310 -0.27% 其他
*ST川化 000155 2012-05-16 3.960 3.920 -1.01% 变更调整
胜利股份 000407 2012-05-16 6.700 6.400 -4.48% 异常波动,停复牌
英特集团 000411 2012-05-16 9.790 9.430 -3.68% 担保,其他
东阿阿胶 000423 2012-05-16 39.800 39.270 -1.33% 变更调整
大冷股份 000530 2012-05-23 7.750 7.600 -1.94% 除权除息
大冷股份 000530 2012-05-22 7.750 7.600 -1.94% 股权登记
靖远煤电 000552 2012-05-16 17.750 18.320 3.21% 其他
北 海 港 000582 2012-05-16 7.650 0 0.00% 停复牌
北 海 港 000582 2012-05-16 7.650 0 0.00% 其他
中福实业 000592 2012-05-16 7.360 7.240 -1.63% 澄清公告
新华联 000620 2012-05-16 6.240 6.450 3.37% 股权质押与冻结
如意集团 000626 2012-05-16 10.280 10.700 4.09% 其他
永安林业 000663 2012-05-16 6.110 6.720 9.98% 澄清公告
武汉塑料 000665 2012-05-16 15.860 15.860 0.00% 人事变动
*ST领先 000669 2012-05-16 19.090 19.150 0.31% 其他
*ST海龙 000677 2012-05-16 3.050 2.990 -1.97% 纠纷诉讼
*ST海龙 000677 2012-05-16 3.050 2.990 -1.97% 其他
双环科技 000707 2012-06-01 7.830 7.730 -1.28% 召开股东大会,停复牌
南方食品 000716 2012-05-16 8.480 8.600 1.42% 其他
韶钢松山 000717 2012-05-16 2.670 2.620 -1.87% 重大特别事件
鲁 泰A 000726 2012-05-16 8.200 0 0.00% 停复牌
国海证券 000750 2012-05-16 26.750 26.690 -0.22% 其他
国海证券 000750 2012-05-16 26.750 26.690 -0.22% 其他
广发证券 000776 2012-05-16 32.210 31.270 -2.92% 人事变动,变更调整
长江证券 000783 2012-05-16 9.550 9.320 -2.41% 其他
华神集团 000790 2012-05-16 10.610 10.820 1.98% 变更调整,其他
易食股份 000796 2012-05-16 6.370 6.500 2.04% 其他
*ST银河 000806 2012-05-16 2.890 2.850 -1.38% 其他
桑德环境 000826 2012-05-16 20.690 20.700 0.05% 重大合同
银星能源 000862 2012-06-01 9.090 8.970 -1.32% 召开股东大会,停复牌
湖北能源 000883 2012-05-16 7.760 7.670 -1.16% 其他
航天科技 000901 2012-05-16 11.730 11.570 -1.36% 人事变动
云内动力 000903 2012-05-16 4.940 5.060 2.43% 其他
南宁糖业 000911 2012-05-16 11.940 11.580 -3.02% 其他
中国重汽 000951 2012-05-16 13.000 12.580 -3.23% 人事变动,其他
安泰科技 000969 2012-05-16 15.660 15.330 -2.11% 人事变动
科 学 城 000975 2012-05-16 9.970 8.970 -10.03% 澄清公告
桂林旅游 000978 2012-05-23 8.180 8.150 -0.37% 股权登记
桂林旅游 000978 2012-05-24 8.180 8.150 -0.37% 除权除息
科华生物 002022 2012-05-16 10.940 10.870 -0.64% 其他
七 匹 狼 002029 2012-05-16 24.980 24.980 0.00% 其他
1/6 转到