会计年度:2020-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电、热业务 | 2,651,736,955.86 | -- | -- | -- |
房地产业务 | 595,669,400.00 | -- | -- | -- |
合计 | 3,462,000,879.71 | 2,510,329,819.73 | 951,671,059.98 | 27.49 |
其他业务 | 214,594,523.85 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电、热业务 | 1,232,210,345.45 | 1,049,127,354.39 | 183,082,991.06 | 14.86 |
房地产业务 | 320,320,107.79 | 92,262,186.73 | 228,057,921.06 | 71.20 |
合计 | 1,633,630,782.42 | 1,185,260,062.30 | 448,370,720.12 | 27.45 |
其他业务 | 81,100,329.18 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电、热业务 | 2,919,670,929.94 | 2,385,556,812.59 | 534,114,117.35 | 18.29 |
房地产业务 | 136,760,847.83 | 39,951,371.61 | 96,809,476.22 | 70.79 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电、热业务 | 1,328,907,602.57 | 1,087,643,974.65 | 241,263,627.92 | 18.16 |
房地产业务 | 17,980,194.47 | 5,791,167.10 | 12,189,027.37 | 67.79 |
其他业务 | 66,466,007.38 | 39,993,525.51 | 26,472,481.87 | 39.83 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 175,124,237.35 | 77,053,448.34 | 98,070,789.01 | 56.00 |
工业 | 2,943,818,524.09 | 2,473,960,056.90 | 469,858,467.19 | 15.96 |
|