会计年度:2020-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 59,808,506.67 | -- | -- | -- |
合计 | 2,582,861,133.54 | 2,452,422,067.89 | 130,439,065.65 | 5.05 |
基金投资 | 2,872,985.83 | -- | -- | -- |
酒店服务 | 3,306,949.94 | -- | -- | -- |
贸易 | 2,428,528,868.42 | -- | -- | -- |
其他 | 15,508,571.03 | -- | -- | -- |
物管 | 34,022,142.28 | -- | -- | -- |
租赁 | 38,813,109.37 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 762,042,316.00 | 470,770,780.97 | 291,271,535.03 | 38.22 |
基金投资业 | 26,997,749.64 | 373,680.85 | 26,624,068.79 | 98.62 |
商品贸易 | 5,327,233,888.74 | 5,220,154,038.22 | 107,079,850.52 | 2.01 |
租赁 | 93,919,627.39 | 9,979,617.46 | 83,940,009.93 | 89.37 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 464,901,505.32 | 303,906,917.46 | 160,994,587.86 | 34.63 |
合计 | 2,561,943,210.27 | 2,294,939,155.40 | 267,004,054.87 | 10.42 |
酒店服务业 | 9,814,968.02 | 2,369,256.15 | 7,445,711.87 | 75.86 |
其他 | 27,813,443.11 | 17,097,228.78 | 10,716,214.33 | 38.53 |
商品贸易 | 1,976,515,926.27 | 1,935,423,389.11 | 41,092,537.16 | 2.08 |
物管费 | 36,781,881.40 | 31,372,371.03 | 5,409,510.37 | 14.71 |
租赁 | 46,115,486.15 | 4,769,992.87 | 41,345,493.28 | 89.66 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 1,434,340,900.57 | -- | -- | -- |
酒店服务业 | 23,099,015.88 | -- | -- | -- |
旅游服务业务 | 228,671.91 | -- | -- | -- |
其他 | 43,417,536.13 | -- | -- | -- |
商品贸易 | 5,350,501,969.05 | -- | -- | -- |
物管费 | 79,529,045.22 | -- | -- | -- |
租赁 | 81,447,932.91 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 705,196,902.82 | 470,856,049.25 | 234,340,853.57 | 33.23 |
合计 | 3,481,247,032.08 | 3,181,709,237.63 | 299,537,794.45 | 8.60 |
酒店服务业 | 8,661,728.34 | 2,217,455.34 | 6,444,273.00 | 74.40 |
其他 | 287,074.45 | 119,739.29 | 167,335.16 | 58.29 |
商品贸易 | 2,688,665,957.93 | 2,666,172,496.84 | 22,493,461.09 | 0.84 |
物管费 | 37,055,754.32 | 36,751,594.22 | 304,160.10 | 0.82 |
租赁 | 41,379,614.22 | 5,591,902.69 | 35,787,711.53 | 86.49 |
|