会计年度:2020-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 1,397,985.69 | -- | -- | -- |
服务 | 10,154,700.61 | -- | -- | -- |
合计 | 20,649,975.20 | 8,603,925.19 | 12,046,050.01 | 58.33 |
交通运输业 | 9,097,288.90 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 53,804,750.38 | 30,987,559.64 | 22,817,190.74 | 42.41 |
服务业 | 32,199,531.45 | 12,147,325.73 | 20,052,205.72 | 62.27 |
交通运输业 | 87,896,886.75 | 28,615,629.62 | 59,281,257.13 | 67.44 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 39,745,734.21 | 17,565,893.67 | 22,179,840.54 | 55.80 |
服务业 | 15,403,498.62 | 4,869,081.72 | 10,534,416.90 | 68.39 |
交通运输业 | 48,534,118.85 | 14,182,146.66 | 34,351,972.19 | 70.78 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 306,946,194.26 | 138,052,997.23 | 168,893,197.03 | 55.02 |
服务业 | 35,594,806.39 | -- | -- | -- |
交通运输业 | 119,319,551.55 | 40,681,366.62 | 78,638,184.93 | 65.91 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 187,227,430.77 | 79,051,922.09 | 108,175,508.68 | 57.78 |
服务业 | 17,785,190.28 | 4,804,462.89 | 12,980,727.39 | 72.99 |
交通运输业 | 58,356,345.03 | 19,896,919.62 | 38,459,425.41 | 65.90 |
|