会计年度:2020-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 2,996,886,183.91 | 2,276,126,502.09 | 720,759,681.82 | 24.05 |
其他 | 107,170,934.13 | 67,486,937.63 | 39,683,996.50 | 37.03 |
企业 | 1,429,796,632.62 | 1,131,993,615.39 | 297,803,017.23 | 20.83 |
事业单位 | 165,149,586.71 | 123,620,959.55 | 41,528,627.16 | 25.15 |
政务 | 1,294,769,030.45 | 953,024,989.52 | 341,744,040.93 | 26.39 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
其他 | 341,597,009.56 | 265,917,408.10 | 75,679,601.46 | 22.15 |
企业 | 2,670,253,791.58 | 1,847,065,153.37 | 823,188,638.21 | 30.83 |
事业单位 | 606,882,778.14 | 494,563,955.62 | 112,318,822.52 | 18.51 |
政务 | 3,444,001,458.91 | 2,723,551,930.28 | 720,449,528.63 | 20.92 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
其他 | 87,485,831.08 | 56,450,138.82 | 31,035,692.26 | 35.48 |
企业 | 1,132,587,500.00 | 888,535,035.06 | 244,052,464.94 | 21.55 |
事业单位 | 253,815,328.03 | 187,621,300.92 | 66,194,027.11 | 26.08 |
政务 | 1,538,880,221.56 | 1,172,353,184.20 | 366,527,037.36 | 23.82 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
其他 | 321,089,567.48 | 250,323,732.49 | 70,765,834.99 | 22.04 |
企业 | 2,357,244,644.72 | 1,788,001,146.01 | 569,243,498.71 | 24.15 |
事业单位 | 644,922,038.30 | 527,052,713.07 | 117,869,325.23 | 18.28 |
政务 | 2,692,842,153.16 | 2,114,228,856.67 | 578,613,296.49 | 21.49 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
公共事业 | 249,654,715.79 | 189,762,549.47 | 59,892,166.32 | 23.99 |
金融 | 122,670,513.70 | 101,041,349.00 | 21,629,164.70 | 17.63 |
能源 | 396,589,726.70 | 352,132,018.34 | 44,457,708.36 | 11.21 |
其他 | 78,724,813.19 | 68,498,459.95 | 10,226,353.24 | 12.99 |
企业 | 1,005,359,001.27 | 815,198,316.98 | 190,160,684.29 | 18.91 |
事业单位 | 644,922,038.30 | 527,052,713.07 | 117,869,325.23 | 18.28 |
政府 | 843,056,475.46 | 661,883,638.88 | 181,172,836.58 | 21.49 |
政务 | 2,692,842,153.16 | 2,114,228,856.67 | 578,613,296.49 | 21.49 |
|