会计年度:2019-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
计算机、通信和其他设备制造业 | 3,319,269,224.46 | 3,325,629,210.62 | -6,359,986.16 | -0.19 |
其他行业(智能制造服务) | 21,804,917.34 | 12,809,689.61 | 8,995,227.73 | 41.25 |
通用设备制造业 | 2,181,172,553.78 | 1,540,060,524.30 | 641,112,029.48 | 29.39 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
分部间抵消 | 10,272,202.78 | 9,442,558.43 | 829,644.35 | 8.08 |
数控机床等高端装备 | 1,066,410,147.98 | 757,149,286.27 | 309,260,861.71 | 29.00 |
消费电子精密结构件 | 1,873,556,893.38 | 1,794,669,928.95 | 78,886,964.43 | 4.21 |
智能制造服务 | 11,328,147.38 | 5,121,945.83 | 6,206,201.55 | 54.79 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
分部间抵消 | -57,684,681.85 | -53,241,219.38 | -4,443,462.47 | -- |
计算机、通信和其他设备制造业 | 3,600,637,657.00 | 3,645,464,394.84 | -44,826,737.84 | -1.25 |
其他行业(智能制造服务) | 21,343,156.94 | 17,134,821.53 | 4,208,335.41 | 19.72 |
通用设备制造业 | 1,942,247,626.70 | 1,206,599,835.75 | 735,647,790.95 | 37.88 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
分部间抵消 | 20,503,373.28 | 20,816,622.88 | -313,249.60 | -1.53 |
数控机床等高端装备 | 1,188,446,013.16 | 751,285,389.68 | 437,160,623.48 | 36.78 |
消费电子精密结构件 | 1,840,269,629.87 | 1,730,853,361.29 | 109,416,268.58 | 5.95 |
智能制造服务 | 8,512,654.51 | 6,709,579.96 | 1,803,074.55 | 21.18 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
分部间抵消 | -19,030,998.16 | -18,138,306.40 | -892,691.76 | -- |
计算机、通信和其他设备制造业 | 3,875,061,159.72 | 3,177,963,585.03 | 697,097,574.69 | 17.99 |
通用设备制造业 | 2,565,692,864.35 | 1,555,741,719.75 | 1,009,951,144.60 | 39.36 |
|