会计年度:2019-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
仓储物流 | 62,666,600.00 | 25,537,200.00 | 37,129,400.00 | 59.25 |
供应链管理 | 250,745,800.00 | 249,627,900.00 | 1,117,900.00 | 0.45 |
合计 | 3,998,781,600.00 | 3,126,427,300.00 | 872,354,300.00 | 21.82 |
酒店餐饮 | 14,311,800.00 | 8,291,000.00 | 6,020,800.00 | 42.07 |
商业地产 | 483,969,200.00 | 259,151,400.00 | 224,817,800.00 | 46.45 |
商业零售 | 3,187,088,200.00 | 2,583,819,800.00 | 603,268,400.00 | 18.93 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
仓储物流 | 69,549,500.00 | 22,617,000.00 | 46,932,500.00 | 67.48 |
供应链管理 | 370,341,200.00 | 367,666,400.00 | 2,674,800.00 | 0.72 |
合计 | 2,899,647,400.00 | 2,284,473,500.00 | 615,173,900.00 | 21.22 |
酒店餐饮 | 6,958,200.00 | 3,626,200.00 | 3,332,000.00 | 47.89 |
商业地产 | 561,062,900.00 | 335,694,100.00 | 225,368,800.00 | 40.17 |
商业零售 | 1,891,735,600.00 | 1,554,869,800.00 | 336,865,800.00 | 17.81 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
供应链管理 | 629,831,500.00 | 622,963,900.00 | 6,867,600.00 | 1.09 |
合计 | 3,778,221,300.00 | 2,790,080,600.00 | 988,140,700.00 | 26.15 |
酒店餐饮 | 8,068,700.00 | 5,085,900.00 | 2,982,800.00 | 36.97 |
商业地产 | 1,871,258,000.00 | 1,114,542,600.00 | 756,715,400.00 | 40.44 |
商业零售 | 1,264,492,800.00 | 1,045,459,700.00 | 219,033,100.00 | 17.32 |
物流仓储 | 4,570,300.00 | 2,028,500.00 | 2,541,800.00 | 55.62 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货零售 | 643,462,900.00 | 554,161,300.00 | 89,301,600.00 | 13.88 |
房产租赁 | 56,024,400.00 | 28,434,400.00 | 27,590,000.00 | 49.25 |
供应链管理 | 41,013,500.00 | 40,533,700.00 | 479,800.00 | 1.17 |
广告信息 | 680,500.00 | 160,100.00 | 520,400.00 | 76.47 |
合计 | 758,133,000.00 | 635,172,200.00 | 122,960,800.00 | 16.22 |
酒店餐饮 | 5,168,600.00 | 2,676,000.00 | 2,492,600.00 | 48.23 |
物业管理 | 11,783,100.00 | 9,206,700.00 | 2,576,400.00 | 21.87 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货零售 | 1,397,369,300.00 | 1,208,453,200.00 | 188,916,100.00 | 13.52 |
房产租赁 | 16,046,300.00 | 10,421,300.00 | 5,625,000.00 | 35.05 |
广告信息 | 2,101,700.00 | 572,100.00 | 1,529,600.00 | 72.78 |
合计 | 1,448,030,300.00 | 1,245,448,100.00 | 202,582,200.00 | 13.99 |
酒店餐饮 | 10,606,100.00 | 4,942,200.00 | 5,663,900.00 | 53.40 |
物业管理 | 21,906,900.00 | 21,059,300.00 | 847,600.00 | 3.87 |
|