会计年度:2020-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 2,923,730,685.86 | 477,813,214.17 | 2,445,917,471.69 | 83.66 |
合计 | 3,361,303,472.94 | 822,105,778.06 | 2,539,197,694.88 | 75.54 |
其他(补充) | 16,993,789.97 | 5,180,753.66 | 11,813,036.31 | 69.51 |
其他贸易及劳务 | 52,899,638.21 | 27,307,991.49 | 25,591,646.72 | 48.38 |
商业医药 | 367,679,358.90 | 311,803,818.74 | 55,875,540.16 | 15.20 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 1,294,648,831.00 | 210,536,629.69 | 1,084,112,201.31 | 83.74 |
合计 | 1,482,401,437.22 | 360,499,511.68 | 1,121,901,925.54 | 75.68 |
其他(补充) | 5,423,312.96 | 1,531,488.46 | 3,891,824.50 | 71.76 |
其他贸易及劳务 | 13,877,418.98 | 6,159,391.04 | 7,718,027.94 | 55.62 |
商业医药 | 168,451,874.28 | 142,272,002.49 | 26,179,871.79 | 15.54 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 2,861,432,884.93 | 392,628,094.68 | 2,468,804,790.25 | 86.28 |
其他贸易及劳务 | 37,578,343.55 | 23,065,878.71 | 14,512,464.84 | 38.62 |
其他业务 | 16,617,798.70 | 2,980,356.16 | 13,637,442.54 | 82.07 |
商业医药 | 1,233,683,398.92 | 1,132,546,175.06 | 101,137,223.86 | 8.20 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 1,355,335,370.58 | 206,998,545.30 | 1,148,336,825.28 | 84.73 |
合计 | 2,097,226,558.68 | 857,360,932.23 | 1,239,865,626.45 | 59.12 |
其他贸易及劳务 | 16,850,790.57 | 11,240,693.80 | 5,610,096.77 | 33.29 |
其他业务 | 9,023,476.89 | 1,242,805.73 | 7,780,671.16 | 86.23 |
商业 | 716,016,920.64 | 637,878,887.40 | 78,138,033.24 | 10.91 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 2,426,402,687.37 | 393,993,691.39 | 2,032,408,995.98 | 83.76 |
其他贸易及劳务(注1) | 30,697,444.49 | 24,390,795.88 | 6,306,648.61 | 20.54 |
其他业务 | 19,962,892.50 | 3,528,025.75 | 16,434,866.75 | 82.33 |
商业医药 | 1,381,105,566.20 | 1,270,083,695.83 | 111,021,870.37 | 8.04 |
|