会计年度:2020-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力设备制造 | 184,084,725.78 | -- | -- | -- |
合计 | 2,166,504,242.47 | 1,577,565,665.12 | 588,938,577.35 | 27.18 |
其他不可分行业 | 397,675,381.86 | 326,980,511.87 | 70,694,869.99 | 17.78 |
其他机械制造 | 370,633,181.11 | 274,565,060.57 | 96,068,120.54 | 25.92 |
石油、化工、天然气 | 1,214,110,953.72 | 837,146,575.55 | 376,964,378.17 | 31.05 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力设备制造 | 321,525,254.58 | 239,889,992.44 | 81,635,262.14 | 25.39 |
其他不可分行业 | 791,554,970.41 | 625,350,027.93 | 166,204,942.48 | 21.00 |
其他机械制造 | 713,316,088.03 | 540,622,263.12 | 172,693,824.91 | 24.21 |
石油、化工、天然气 | 2,610,464,585.93 | 1,813,372,872.98 | 797,091,712.95 | 30.53 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力设备制造 | 200,472,241.28 | 154,123,059.09 | 46,349,182.19 | 23.12 |
其他不可分行业 | 419,207,396.50 | 343,248,503.59 | 75,958,892.91 | 18.12 |
其他机械制造 | 335,383,608.65 | 246,607,567.44 | 88,776,041.21 | 26.47 |
石油、化工、天然气 | 1,143,774,775.54 | 802,619,035.34 | 341,155,740.20 | 29.83 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力设备制造 | 428,497,441.18 | 326,886,641.35 | 101,610,799.83 | 23.71 |
其他不可分行业 | 904,574,107.79 | 724,002,885.89 | 180,571,221.90 | 19.96 |
其他机械制造 | 719,811,508.87 | 555,828,579.18 | 163,982,929.69 | 22.78 |
石油、化工、天然气 | 2,010,174,059.80 | 1,438,056,574.29 | 572,117,485.51 | 28.46 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力设备制造 | 256,777,548.61 | 207,937,302.00 | 48,840,246.61 | 19.02 |
其他不可分行业 | 336,380,667.35 | 280,517,442.78 | 55,863,224.57 | 16.61 |
其他机械制造 | 289,594,546.56 | 218,655,837.60 | 70,938,708.96 | 24.50 |
石油、化工、天然气 | 1,038,333,432.13 | 782,146,079.30 | 256,187,352.83 | 24.67 |
|