会计年度:2020-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,870,737,292.78 | 2,940,705,547.22 | 930,031,745.56 | 24.03 |
建设综合技术服务 | 480,849,803.10 | 273,717,560.60 | 207,132,242.50 | 43.08 |
建筑特种施工 | 19,302,157.20 | 15,879,645.13 | 3,422,512.07 | 17.73 |
其他(补充) | 4,151,757.59 | 563,659.97 | 3,588,097.62 | 86.42 |
软硬件销售及服务 | 207,395,372.10 | 146,563,155.37 | 60,832,216.73 | 29.33 |
新型建筑材料 | 3,071,306,619.56 | 2,420,249,590.47 | 651,057,029.09 | 21.20 |
医疗器械 | 87,731,583.23 | 83,731,935.68 | 3,999,647.55 | 4.56 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,510,284,207.29 | 1,119,509,806.32 | 390,774,400.97 | 25.87 |
建设综合技术服务 | 214,564,194.03 | 123,238,707.52 | 91,325,486.51 | 42.56 |
建筑特种施工 | 3,374,832.70 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 3,399,573.83 | 367,388.03 | 3,032,185.80 | 89.19 |
软件服务 | 69,875,727.51 | -- | -- | -- |
新型建筑材料 | 1,178,585,808.27 | 908,347,071.19 | 270,238,737.08 | 22.93 |
医疗器械 | 40,484,070.95 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
建设综合技术服务 | 435,357,140.16 | 254,597,422.68 | 180,759,717.48 | 41.52 |
新型建筑材料 | 2,745,313,719.13 | 1,978,549,118.51 | 766,764,600.62 | 27.93 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
建设综合技术服务 | 211,119,771.79 | 124,453,169.27 | 86,666,602.52 | 41.05 |
新型建筑材料 | 1,180,392,170.67 | 837,570,371.56 | 342,821,799.11 | 29.04 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
建设综合技术服务 | 400,674,250.35 | 231,220,063.50 | 169,454,186.85 | 42.29 |
新型建筑材料 | 2,202,398,640.78 | 1,697,971,373.38 | 504,427,267.40 | 22.90 |
|