会计年度:2020-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
IC元器件代理分销(模组) | 5,288,319,998.86 | 5,025,173,427.70 | 263,146,571.16 | 4.98 |
电力计量采集解决方案 | 131,085,721.57 | 110,312,471.36 | 20,773,250.21 | 15.85 |
合计 | 5,442,139,290.66 | 5,152,337,972.74 | 289,801,317.92 | 5.33 |
外协加工 | 10,320,555.28 | 9,940,347.69 | 380,207.59 | 3.68 |
自研芯片及其他业务 | 12,413,014.95 | 6,911,725.99 | 5,501,288.96 | 44.32 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力计量采集解决方案 | 327,689,528.96 | 264,241,177.00 | 63,448,351.96 | 19.36 |
电子元器件代理分销(模组) | 12,741,441,701.86 | 12,113,372,881.47 | 628,068,820.39 | 4.93 |
外协加工 | 34,202,331.54 | 23,672,856.18 | 10,529,475.36 | 30.79 |
自研芯片及其他业务 | 28,203,957.51 | 17,384,951.36 | 10,819,006.15 | 38.36 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
IC元器件代理分销(模组) | 6,242,666,348.10 | 5,928,397,476.64 | 314,268,871.46 | 5.03 |
电力计量采集解决方案 | 133,611,504.82 | 109,908,872.84 | 23,702,631.98 | 17.74 |
外协加工 | 17,433,740.45 | 12,359,294.80 | 5,074,445.65 | 29.11 |
自研芯片及其他业务 | 16,305,170.08 | 7,748,743.65 | 8,556,426.43 | 52.48 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力计量采集解决方案 | 272,359,634.53 | 205,050,402.56 | 67,309,231.97 | 24.71 |
电子元器件代理分销(模组) | 10,459,621,894.52 | 9,726,027,899.51 | 733,593,995.01 | 7.01 |
外协加工 | 30,106,927.15 | 20,723,033.26 | 9,383,893.89 | 31.17 |
自研芯片及其他业务 | 34,933,486.47 | 22,993,298.61 | 11,940,187.86 | 34.18 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
IC元器件代理分销(模组) | 4,983,005,008.91 | 4,626,141,377.50 | 356,863,631.41 | 7.16 |
电力计量采集解决方案 | 134,453,832.61 | 107,494,625.82 | 26,959,206.79 | 20.05 |
外协加工 | 12,117,887.18 | 7,541,577.18 | 4,576,310.00 | 37.76 |
自研芯片及其他业务 | 18,709,042.78 | 12,256,099.48 | 6,452,943.30 | 34.49 |
|