会计年度:2020-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 4,086,653,201.09 | 2,720,186,815.30 | 1,366,466,385.79 | 33.44 |
其他(补充) | 682,223,134.96 | 1,687,886.22 | 680,535,248.74 | 99.75 |
商品零售 | 3,404,430,066.13 | 2,718,498,929.08 | 685,931,137.05 | 20.15 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非食品 | 2,016,681,440.03 | 1,691,165,703.63 | 325,515,736.40 | 16.14 |
合计 | 10,544,659,592.44 | 9,306,942,418.28 | 1,237,717,174.16 | 11.74 |
食品 | 8,527,978,152.41 | 7,615,776,714.65 | 912,201,437.76 | 10.70 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非食品 | 2,141,532,677.89 | 1,690,311,742.66 | 451,220,935.23 | 21.07 |
合计 | 10,266,216,097.28 | 9,013,955,975.90 | 1,252,260,121.38 | 12.20 |
食品 | 8,124,683,419.39 | 7,323,644,233.24 | 801,039,186.15 | 9.86 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非食品 | 2,210,794,103.47 | 1,855,216,055.48 | 355,578,047.99 | 16.08 |
合计 | 10,447,934,779.15 | 9,191,538,257.68 | 1,256,396,521.47 | 12.03 |
食品 | 8,237,140,675.68 | 7,336,322,202.20 | 900,818,473.48 | 10.94 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
商品零售 | 561,629.48 | 494,151.96 | 67,477.52 | 12.01 |
|