2021年01月16日
--(--)
所属地区 | 西藏 | 每股收益(元) | 0.30 |
上市时间 | 每股净资产(元) | 5.91 | |
总股本(亿) | 0.00 | 净资产收益率(%) | 5.11 |
流通A股(亿) | 0.00 | 主营收入增长(%) | 0.00 |
最新分配预案 (20年中期) | -- | 净利润增长率(%) | 0.00 |
每股未分配利润 | 0.00 | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 标准行业市值排名--位,营业收入排名--位[更多] | |
ICB行业 | 银行业(II) | ICB行业市值排名--位,营业收入排名--位[更多] | |
个股资讯
个股公告
-
主营收入+营业利润
20年中期实现主营收入53,877.28万元,营业利润5,577.35万元。

-
净利润+每股收益
20年中期实现净利润5,081.41万元,每股收益0.30元。

-
股东权益+未分配利润
截至20年中期最新股东权益99,508.60万元,未分配利润34,695.59万元。

-
总资产+负债
截至20年中期最新总资产161,017.08万元,负债60,865.49万元。
