2021年03月03日
--(--)
所属地区 | 浙江 | 每股收益(元) | 0.39 |
上市时间 | 每股净资产(元) | 3.63 | |
总股本(亿) | 1.57 | 净资产收益率(%) | 10.68 |
流通A股(亿) | 0.37 | 主营收入增长(%) | -3.37 |
最新分配预案 (20年中期) | -- | 净利润增长率(%) | 20.29 |
每股未分配利润 | 1.91 | ||
所属行业 | 制造业 | 标准行业市值排名2344位,营业收入排名2043位[更多] | |
ICB行业 | 银行业(II) | ICB行业市值排名1位,营业收入排名1位[更多] | |
个股资讯
个股公告
-
主营收入+营业利润
20年前3季实现主营收入39,581.57万元,营业利润7,602.52万元。

-
净利润+每股收益
20年前3季实现净利润6,553.35万元,每股收益0.42元。

-
股东权益+未分配利润
截至20年前3季最新股东权益79,075.24万元,未分配利润24,476.05万元。

-
总资产+负债
截至20年前3季最新总资产104,110.86万元,负债25,035.62万元。
