2021年03月07日
--(--)
所属地区 | 浙江 | 每股收益(元) | 0.43 |
上市时间 | 每股净资产(元) | 2.02 | |
总股本(亿) | 4.05 | 净资产收益率(%) | 21.10 |
流通A股(亿) | 0.38 | 主营收入增长(%) | 0.00 |
最新分配预案 (20年前3季) | -- | 净利润增长率(%) | 0.00 |
每股未分配利润 | 0.88 | ||
所属行业 | 制造业 | 标准行业市值排名2500位,营业收入排名1458位[更多] | |
ICB行业 | 银行业(II) | ICB行业市值排名1位,营业收入排名1位[更多] | |
-
主营收入+营业利润
20年前3季实现主营收入100,498.09万元,营业利润17,716.61万元。

-
净利润+每股收益
20年前3季实现净利润15,563.78万元,每股收益0.43元。

-
股东权益+未分配利润
截至20年前3季最新股东权益73,747.14万元,未分配利润32,179.27万元。

-
总资产+负债
截至20年前3季最新总资产141,793.54万元,负债68,046.41万元。
