| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

白云机场(600004) 基本数据
| 每股收益 | 0.12 | 每股净资产 | 4.95 | 净资产收益率 | 2.33% | 总资产(亿元) | 91.20 |
| 资产负债率 | 35.52% | 市盈率 | 23.34 | 主营业务收入增长率 | 21.53% | 净利润增长率 | 39.01% |
| 每股公积金 | 2.77 | 每股未分配利润 | 0.95 | 总股本(万股) | 115000.00 | 流通A股(万股) | 49696.00 |
| 所属地区 | 广东 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2003-04-28 | 所属行业 | 机场及航空运输辅助业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为10.77元,涨跌幅为-1.82%,换手率为0.27%,,今日成交量为13647.83手,与上个交易日相比变化-793456.00%,创9日新低。 | ||||||

白云机场(600004) 相关性


