| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

首创股份(600008) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 2.05 | 净资产收益率 | 1.47% | 总资产(亿元) | 122.15 |
| 资产负债率 | 43.09% | 市盈率 | 131.27 | 主营业务收入增长率 | 14.72% | 净利润增长率 | -73.83% |
| 每股公积金 | 0.74 | 每股未分配利润 | 0.11 | 总股本(万股) | 220000.00 | 流通A股(万股) | 84070.84 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2000-04-27 | 所属行业 | 自来水的生产和供应业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为7.89元,涨跌幅为2.33%,换手率为0.61%,创3日新高,今日成交量为51230.45手,与上个交易日相比变化1149320.00%。 | ||||||

首创股份(600008) 相关性


