|
|
|

上海机场(600009) 基本数据
| 每股收益 | 0.17 | 每股净资产 | 6.16 | 净资产收益率 | 2.72% | 总资产(亿元) | 181.05 |
| 资产负债率 | 34.11% | 市盈率 | 35.11 | 主营业务收入增长率 | 1.74% | 净利润增长率 | -17.18% |
| 每股公积金 | 1.33 | 每股未分配利润 | 3.15 | 总股本(万股) | 192695.84 | 流通A股(万股) | 109347.64 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1998-02-18 | 所属行业 | 机场及航空运输辅助业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为23.56元,涨跌幅为2.84%,换手率为1.49%,创14日新高,今日成交量为162970.33手,与上个交易日相比变化-1577754.00%。 | ||||||


