| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

华能国际(600011) 基本数据
| 每股收益 | 0.02 | 每股净资产 | 3.79 | 净资产收益率 | 0.53% | 总资产(亿元) | 1203.83 |
| 资产负债率 | 58.21% | 市盈率 | 93.30 | 主营业务收入增长率 | 21.02% | 净利润增长率 | -79.92% |
| 每股公积金 | 0.83 | 每股未分配利润 | 1.45 | 总股本(万股) | 1205538.34 | 流通A股(万股) | 287821.33 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2001-12-06 | 所属行业 | 电力生产业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为7.49元,涨跌幅为0.00%,换手率为0.20%,,今日成交量为58753.22手,与上个交易日相比变化-1293743.00%,创3日新低。 | ||||||

华能国际(600011) 相关性


