| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

华夏银行(600015) 基本数据
| 每股收益 | 0.20 | 每股净资产 | 3.30 | 净资产收益率 | 5.93% | 总资产(亿元) | 5979.68 |
| 资产负债率 | 97.68% | 市盈率 | 13.98 | 主营业务收入增长率 | 37.92% | 净利润增长率 | 80.43% |
| 每股公积金 | 0.87 | 每股未分配利润 | 0.37 | 总股本(万股) | 420000.00 | 流通A股(万股) | 220050.00 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2003-09-12 | 所属行业 | 其他商业银行 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为10.94元,涨跌幅为-2.32%,换手率为1.11%,,今日成交量为244868.06手,与上个交易日相比变化-25224319.00%。 | ||||||

华夏银行(600015) 相关性


