|
|
|

上港集团(600018) 基本数据
| 每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 1.40 | 净资产收益率 | 3.47% | 总资产(亿元) | 602.39 |
| 资产负债率 | 40.33% | 市盈率 | 34.51 | 主营业务收入增长率 | 23.24% | 净利润增长率 | 13.54% |
| 每股公积金 | 0.11 | 每股未分配利润 | 0.26 | 总股本(万股) | 2099069.35 | 流通A股(万股) | 799240.54 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2000-07-19 | 所属行业 | 港口业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为6.69元,涨跌幅为-1.76%,换手率为0.14%,创3日新低,今日成交量为113818.43手,与上个交易日相比变化-8557620.00%,创18日新低。 | ||||||


