| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

华电国际(600027) 基本数据
| 每股收益 | 0.00 | 每股净资产 | 2.39 | 净资产收益率 | 0.15% | 总资产(亿元) | 691.63 |
| 资产负债率 | 73.64% | 市盈率 | 335.84 | 主营业务收入增长率 | 54.65% | 净利润增长率 | -92.21% |
| 每股公积金 | 0.34 | 每股未分配利润 | 0.80 | 总股本(万股) | 602108.42 | 流通A股(万股) | 114089.89 |
| 所属地区 | 山东 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2005-02-03 | 所属行业 | 电力生产业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为4.86元,涨跌幅为2.75%,换手率为0.97%,创9日新高,今日成交量为110414.30手,与上个交易日相比变化2251634.00%,创12日新高。 | ||||||

华电国际(600027) 相关性


