| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

歌华有线(600037) 基本数据
| 每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 3.80 | 净资产收益率 | 1.42% | 总资产(亿元) | 52.03 |
| 资产负债率 | 22.52% | 市盈率 | 67.82 | 主营业务收入增长率 | 15.50% | 净利润增长率 | -5.07% |
| 每股公积金 | 1.63 | 每股未分配利润 | 0.86 | 总股本(万股) | 106017.91 | 流通A股(万股) | 58325.97 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2001-02-08 | 所属行业 | 其他信息传播服务业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为14.61元,涨跌幅为0.27%,换手率为2.05%,创8日新高,今日成交量为119781.29手,与上个交易日相比变化-4383776.00%。 | ||||||

歌华有线(600037) 相关性


