| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

中科英华(600110) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 1.91 | 净资产收益率 | 1.71% | 总资产(亿元) | 24.42 |
| 资产负债率 | 35.93% | 市盈率 | 65.75 | 主营业务收入增长率 | 93.45% | 净利润增长率 | 38.51% |
| 每股公积金 | 0.64 | 每股未分配利润 | 0.17 | 总股本(万股) | 67754.14 | 流通A股(万股) | 46052.50 |
| 所属地区 | 吉林 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1997-10-07 | 所属行业 | 其他制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为8.61元,涨跌幅为-0.81%,换手率为0.80%,创25日新低,今日成交量为36913.21手,与上个交易日相比变化-369835.00%,创25日新低。 | ||||||

中科英华(600110) 相关性


