| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

长征电气(600112) 基本数据
| 每股收益 | 0.16 | 每股净资产 | 1.40 | 净资产收益率 | 11.18% | 总资产(亿元) | 8.44 |
| 资产负债率 | 37.70% | 市盈率 | 14.41 | 主营业务收入增长率 | 49.94% | 净利润增长率 | 274.21% |
| 每股公积金 | 0.07 | 每股未分配利润 | 0.27 | 总股本(万股) | 32287.28 | 流通A股(万股) | 22473.47 |
| 所属地区 | 贵州 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1997-11-27 | 所属行业 | 电工器械制造业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.06收盘为4.51元,涨跌幅为-8.89%,换手率为1.28%,创378日新低,今日成交量为28793.27手,与上个交易日相比变化-1152491.00%,创7日新低。 | ||||||

长征电气(600112) 相关性


