|
|
|

浙江东日(600113) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 3.31 | 净资产收益率 | 1.03% | 总资产(亿元) | 5.41 |
| 资产负债率 | 24.54% | 市盈率 | 73.46 | 主营业务收入增长率 | 486.12% | 净利润增长率 | 8.46% |
| 每股公积金 | 1.77 | 每股未分配利润 | 0.35 | 总股本(万股) | 14750.00 | 流通A股(万股) | 8375.00 |
| 所属地区 | 浙江 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1997-10-21 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为10.06元,涨跌幅为3.39%,换手率为1.67%,创31日新高,今日成交量为11181.81手,与上个交易日相比变化394026.00%。 | ||||||


