| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

东湖高新(600133) 基本数据
| 每股收益 | 0.08 | 每股净资产 | 3.01 | 净资产收益率 | 2.66% | 总资产(亿元) | 20.09 |
| 资产负债率 | 57.31% | 市盈率 | 36.13 | 主营业务收入增长率 | 净利润增长率 | ||
| 每股公积金 | 每股未分配利润 | 总股本(万股) | 27559.22 | 流通A股(万股) | 10400.00 | ||
| 所属地区 | 湖北 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1998-02-12 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为6.52元,涨跌幅为3.66%,换手率为2.60%,创8日新高,今日成交量为27020.06手,与上个交易日相比变化756820.00%,创6日新高。 | ||||||

东湖高新(600133) 相关性


