| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

上海贝岭(600171) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 2.93 | 净资产收益率 | 0.19% | 总资产(亿元) | 20.23 |
| 资产负债率 | 10.37% | 市盈率 | 252.60 | 主营业务收入增长率 | 30.60% | 净利润增长率 | -47.81% |
| 每股公积金 | 1.18 | 每股未分配利润 | 0.55 | 总股本(万股) | 67380.78 | 流通A股(万股) | 49507.95 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1998-09-24 | 所属行业 | 电子器件制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为5.10元,涨跌幅为-1.73%,换手率为0.89%,,今日成交量为44155.23手,与上个交易日相比变化-1480612.00%,创17日新低。 | ||||||

上海贝岭(600171) 相关性


