| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

中国玻纤(600176) 基本数据
| 每股收益 | 0.36 | 每股净资产 | 3.27 | 净资产收益率 | 10.93% | 总资产(亿元) | 109.31 |
| 资产负债率 | 70.48% | 市盈率 | 22.46 | 主营业务收入增长率 | 43.86% | 净利润增长率 | 70.32% |
| 每股公积金 | 0.42 | 每股未分配利润 | 1.56 | 总股本(万股) | 42739.20 | 流通A股(万股) | 27273.72 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1999-04-22 | 所属行业 | 合成纤维制造业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.09.05收盘为16.08元,涨跌幅为-0.99%,换手率为0.43%,创270日新低,今日成交量为11765.89手,与上个交易日相比变化-1016778.00%,创3日新低。 | ||||||

中国玻纤(600176) 相关性


