| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

浦东建设(600284) 基本数据
| 每股收益 | 0.13 | 每股净资产 | 3.73 | 净资产收益率 | 3.57% | 总资产(亿元) | 41.41 |
| 资产负债率 | 78.08% | 市盈率 | 34.86 | 主营业务收入增长率 | 237.88% | 净利润增长率 | -47.30% |
| 每股公积金 | 1.29 | 每股未分配利润 | 1.17 | 总股本(万股) | 34600.00 | 流通A股(万股) | 27895.75 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2004-03-16 | 所属行业 | 铁路、公路、隧道、桥梁建筑业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为12.13元,涨跌幅为2.28%,换手率为7.60%,创8日新高,今日成交量为212050.64手,与上个交易日相比变化2484177.00%,创203日新高。 | ||||||

浦东建设(600284) 相关性


