| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

恒顺醋业(600305) 基本数据
| 每股收益 | 0.18 | 每股净资产 | 3.82 | 净资产收益率 | 4.58% | 总资产(亿元) | 24.89 |
| 资产负债率 | 71.49% | 市盈率 | 22.08 | 主营业务收入增长率 | 2.48% | 净利润增长率 | 2.53% |
| 每股公积金 | 1.91 | 每股未分配利润 | 0.73 | 总股本(万股) | 12715.00 | 流通A股(万股) | 6230.35 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2001-02-06 | 所属行业 | 调味品制造业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.09.05收盘为7.73元,涨跌幅为-4.57%,换手率为1.33%,创7日新低,今日成交量为8276.91手,与上个交易日相比变化-114048.00%。 | ||||||

恒顺醋业(600305) 相关性


