| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

烟台万华(600309) 基本数据
| 每股收益 | 0.53 | 每股净资产 | 2.49 | 净资产收益率 | 21.23% | 总资产(亿元) | 76.41 |
| 资产负债率 | 38.96% | 市盈率 | 19.07 | 主营业务收入增长率 | 18.11% | 净利润增长率 | 45.30% |
| 每股公积金 | 0.03 | 每股未分配利润 | 1.09 | 总股本(万股) | 166333.44 | 流通A股(万股) | 82342.65 |
| 所属地区 | 山东 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2001-01-05 | 所属行业 | 基本化学原料制造业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为20.19元,涨跌幅为-0.44%,换手率为0.53%,,今日成交量为43370.22手,与上个交易日相比变化-6644504.00%。 | ||||||

烟台万华(600309) 相关性


