| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

荣华实业(600311) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 1.49 | 净资产收益率 | 0.85% | 总资产(亿元) | 11.08 |
| 资产负债率 | 10.55% | 市盈率 | 176.29 | 主营业务收入增长率 | 507.90% | 净利润增长率 | |
| 每股公积金 | 0.33 | 每股未分配利润 | 0.08 | 总股本(万股) | 66560.00 | 流通A股(万股) | 57408.00 |
| 所属地区 | 甘肃 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2001-06-26 | 所属行业 | 粮食及饲料加工业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为4.48元,涨跌幅为-10.04%,换手率为2.95%,创205日新低,今日成交量为169221.10手,与上个交易日相比变化6256875.00%,创3日新高。 | ||||||

荣华实业(600311) 相关性


