|
|
|

振华港机(600320) 基本数据
| 每股收益 | 0.16 | 每股净资产 | 3.62 | 净资产收益率 | 4.53% | 总资产(亿元) | 321.72 |
| 资产负债率 | 63.34% | 市盈率 | 25.11 | 主营业务收入增长率 | 13.75% | 净利润增长率 | 16.06% |
| 每股公积金 | 1.19 | 每股未分配利润 | 1.06 | 总股本(万股) | 320735.50 | 流通A股(万股) | 152224.90 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2000-12-21 | 所属行业 | 其他专用设备制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为16.44元,涨跌幅为0.24%,换手率为0.95%,创39日新高,今日成交量为144821.23手,与上个交易日相比变化-2239492.00%。 | ||||||


