| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

大厦股份(600327) 基本数据
| 每股收益 | 0.14 | 每股净资产 | 2.27 | 净资产收益率 | 6.23% | 总资产(亿元) | 21.76 |
| 资产负债率 | 59.12% | 市盈率 | 17.95 | 主营业务收入增长率 | 16.59% | 净利润增长率 | 61.28% |
| 每股公积金 | 0.46 | 每股未分配利润 | 0.56 | 总股本(万股) | 32606.99 | 流通A股(万股) | 16976.70 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2002-06-25 | 所属行业 | 日用百货零售业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为10.15元,涨跌幅为-1.07%,换手率为0.58%,创14日新低,今日成交量为9838.00手,与上个交易日相比变化-414442.00%,创24日新低。 | ||||||

大厦股份(600327) 相关性


