| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

旭光股份(600353) 基本数据
| 每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 3.35 | 净资产收益率 | 1.40% | 总资产(亿元) | 5.78 |
| 资产负债率 | 34.21% | 市盈率 | 52.77 | 主营业务收入增长率 | 20.76% | 净利润增长率 | 78.13% |
| 每股公积金 | 1.64 | 每股未分配利润 | 0.23 | 总股本(万股) | 11324.05 | 流通A股(万股) | 7019.05 |
| 所属地区 | 四川 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2002-11-20 | 所属行业 | 电子器件制造业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.29收盘为4.95元,涨跌幅为1.85%,换手率为1.30%,创7日新高,今日成交量为9122.76手,与上个交易日相比变化70419.00%,创7日新高。 | ||||||

旭光股份(600353) 相关性


