| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

精伦电子(600355) 基本数据
| 每股收益 | -0.08 | 每股净资产 | 2.52 | 净资产收益率 | -3.08% | 总资产(亿元) | 7.13 |
| 资产负债率 | 13.00% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | -12.41% | 净利润增长率 | -584.34% | |
| 每股公积金 | 1.32 | 每股未分配利润 | 0.03 | 总股本(万股) | 24604.46 | 流通A股(万股) | 17451.27 |
| 所属地区 | 湖北 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2002-06-13 | 所属行业 | 通信设备制造业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为3.00元,涨跌幅为-5.36%,换手率为4.11%,,今日成交量为71791.04手,与上个交易日相比变化2772304.00%,创92日新高。 | ||||||

精伦电子(600355) 相关性


