| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

华微电子(600360) 基本数据
| 每股收益 | 0.08 | 每股净资产 | 2.82 | 净资产收益率 | 2.96% | 总资产(亿元) | 26.94 |
| 资产负债率 | 44.28% | 市盈率 | 22.26 | 主营业务收入增长率 | 24.59% | 净利润增长率 | -26.93% |
| 每股公积金 | 0.78 | 每股未分配利润 | 0.91 | 总股本(万股) | 52160.00 | 流通A股(万股) | 33709.39 |
| 所属地区 | 吉林 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2001-03-16 | 所属行业 | 电子元件制造业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为3.71元,涨跌幅为-7.48%,换手率为1.04%,创634日新低,今日成交量为35160.19手,与上个交易日相比变化50558.00%。 | ||||||

华微电子(600360) 相关性


