| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

华联综超(600361) 基本数据
| 每股收益 | 0.17 | 每股净资产 | 4.58 | 净资产收益率 | 3.67% | 总资产(亿元) | 48.30 |
| 资产负债率 | 64.60% | 市盈率 | 27.69 | 主营业务收入增长率 | 22.09% | 净利润增长率 | 16.04% |
| 每股公积金 | 1.84 | 每股未分配利润 | 1.54 | 总股本(万股) | 48480.79 | 流通A股(万股) | 36032.15 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2001-11-29 | 所属行业 | 零售业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为14.35元,涨跌幅为1.92%,换手率为0.48%,,今日成交量为17246.10手,与上个交易日相比变化469249.00%,创3日新高。 | ||||||

华联综超(600361) 相关性


