| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

三房巷(600370) 基本数据
| 每股收益 | 0.04 | 每股净资产 | 3.52 | 净资产收益率 | 1.15% | 总资产(亿元) | 15.71 |
| 资产负债率 | 18.48% | 市盈率 | 28.91 | 主营业务收入增长率 | -28.81% | 净利润增长率 | -23.53% |
| 每股公积金 | 1.69 | 每股未分配利润 | 0.56 | 总股本(万股) | 31889.77 | 流通A股(万股) | 17264.91 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2003-03-06 | 所属行业 | 棉纺织业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为4.68元,涨跌幅为-2.09%,换手率为1.08%,,今日成交量为18600.49手,与上个交易日相比变化-1025085.00%,创5日新低。 | ||||||

三房巷(600370) 相关性


