| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

抚顺特钢(600399) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 3.03 | 净资产收益率 | 0.41% | 总资产(亿元) | 50.43 |
| 资产负债率 | 68.72% | 市盈率 | 111.95 | 主营业务收入增长率 | 37.11% | 净利润增长率 | 5.19% |
| 每股公积金 | 1.41 | 每股未分配利润 | 0.51 | 总股本(万股) | 52000.00 | 流通A股(万股) | 23246.49 |
| 所属地区 | 辽宁 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2000-12-29 | 所属行业 | 炼钢业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为5.59元,涨跌幅为-1.06%,换手率为1.37%,,今日成交量为31897.87手,与上个交易日相比变化-444944.00%。 | ||||||

抚顺特钢(600399) 相关性


