| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

空港股份(600463) 基本数据
| 每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 3.73 | 净资产收益率 | 1.39% | 总资产(亿元) | 14.78 |
| 资产负债率 | 62.78% | 市盈率 | 65.02 | 主营业务收入增长率 | 157.06% | 净利润增长率 | 39.26% |
| 每股公积金 | 1.35 | 每股未分配利润 | 1.14 | 总股本(万股) | 25200.00 | 流通A股(万股) | 10521.82 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2004-03-18 | 所属行业 | 房屋建筑业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为7.51元,涨跌幅为3.16%,换手率为2.60%,创3日新高,今日成交量为27383.71手,与上个交易日相比变化328251.00%。 | ||||||

空港股份(600463) 相关性


